Classificação Completa da Liga Portal Estrlado Cup no mês de Agosto.
| POS | NOME DO TIME | VARIAÇÃO | PONTUAÇÃO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | C@chorro Morto FC | 3 | 66.8 | ||||
| 2º | Farofa Celeste F.C | 10 | 58.1 | ||||
| 3º | Soares Melo | 0 | 57 | ||||
| 4º | Santiago's DT | 0 | 52.96 | ||||
| 5º | Bakna F.C | 0 | 52.56 | ||||
| 6º | F.C Laplata R. | 1 | 49.5 | ||||
| 7º | A.A.CHINAZUL | 0 | 48.94 | ||||
| 8º | Raphael bc | 0 | 48.34 | ||||
| 9º | @jonathan_csb | 2 | 47.16 | ||||
| 10º | FC NumberOne | 0 | 45.81 | ||||
| 11º | Us amebas | -10 | 45.1 | ||||
| 12º | WagnerHM F.C | -7 | 44.96 | ||||
| 13º | kafunga | -10 | 44.2 | ||||
| 14º | Quintas Raposão FC | 0 | 43.96 | ||||
| 15º | Patrô F.C. | 0 | 38.3 | ||||
| 16º | Zerão E.C | 0 | 36.8 | ||||
| 17º | CMQB Esporte Clube | -9 | 34.5 | ||||
| 19º | Lobos Azuis F.C | 0 | 30.1 | ||||
| 20º | Itapuan E.C | -11 | 27.41 | ||||
| 21º | AGROMORAL IFNMG | -19 | 25.5 | ||||
| 22º | Meinicke FC | -16 | 17.9 | |
| 23º | campeoes 22 | -13 | 10.7 |
Classificação Completa do Campeonato:
| POS | NOME DO TIME | VARIAÇÃO | PONTUAÇÃO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Us amebas | 0 | 252.67 | ||||
| 2º | FC NumberOne | 0 | 224.58 | ||||
| 3º | C@chorro Morto FC | 1 | 221.67 | ||||
| 4º | kafunga | -1 | 216.62 | ||||
| 5º | AGROMORAL IFNMG | -3 | 204.17 | ||||
| 6º | WagnerHM F.C | -1 | 192.56 | ||||
| 7º | Soares Melo | 0 | 188.4 | ||||
| 8º | A.A.CHINAZUL | 0 | 187.01 | ||||
| 9º | F.C Laplata R. | -2 | 186.2 | ||||
| 10º | Zerão E.C | 0 | 170.01 | ||||
| 11º | CMQB Esporte Clube | -3 | 169.77 | ||||
| 12º | Itapuan E.C | -3 | 161.53 | ||||
| 13º | Meinicke FC | -7 | 160.16 | ||||
| 14º | Santiago's DT | 0 | 148.28 | ||||
| 15º | Quintas Raposão FC | 0 | 145.23 | ||||
| 17º | Raphael bc | 0 | 132.36 | ||||
| 18º | Patrô F.C. | 0 | 121.36 | ||||
| 19º | @jonathan_csb | -8 | 115.17 | ||||
| 20º | campeoes 22 | -10 | 97.54 | ||||
| 21º | Farofa Celeste F.C | -9 | 72.84 | ||||
| 22º | Lobos Azuis F.C | 0 | 70.24 | |
| 23º | Bakna F.C | 0 | 52.56 |

Posted in: